力士乐柱塞变量泵A4VSG特点
– 流量和压力侧可逆(在中心运行)
– 可以使用的电机模式
– 低噪音等级
– 长久的使用寿命
– 传动轴能够吸收轴向力和径向力
– 高功率/重量比
– 模块化设计
– 响应时间短
– 可以使用通轴传动和泵组合
– 可视摆角指示器
– 可选安装位置
– 使用HF流体的泵只能在相对减少的工况下工作
斜盘中的力士乐柱塞变量泵A4VSG专为闭路中的静压传动而设计流量与传动速度和排量成比例。通过调节斜盘角度,可以无级改变输出流量。
力士乐柱塞变量泵A4VSG技术数据
值表(理论值,不带效率水平和公差;经四舍五入的值) | |||||||||||
规格 | NG | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
毎转几何排量 | Vg较大cm3 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
速度 在Vg zui大时的较大值 | n较大 | rpm | 3700 | 3200 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1600 |
流量 在n较大时 | Qv大 | L/min | 148 | 227 | 325 | 432 | 550 | 710 | 900 | 1200 | 1600 |
在 nE = 1500 rpm 时 | Qve | L/min | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 533 | 750 | 1125 | 1500 |
功率 在 n 较大时 ∆p = 350 bar 时 | P是大 | kW | 86 | 132 | 190 | 252 | 321 | 414 | 525 | 700 | 933 |
在 R = 1500 rpm 时 | Pe | kW | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 311 | 438 | 656 | 875 |
扭矩 在 Vg 较大和 ∆p - 350 bar时 | T较大 | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
∆p- 100 bar 时 | T | Nm | 64 | 113 | 199 | 286 | 398 | 564 | 795 | 1193 | 1590 |
传动轴的转动剛度 P | C | kNm/rad | 80 | 146 | 260 | 328 | 527 | 800 | 1145 | 1860 | 2730 |
Z | C | kNm/rad | 77 | 146 | 263 | 332 | 543 | 770 | 1136 | 1812 | 2845 |
转子组惯性矩 | Jgr | kgm2 | 0.0049 | 0.0121 | 0.03 | 0.055 | 0.0959 0.19 | 0.3325 | 0.66 | [•20 | |
较大角加速度1) | a | rad/s2 | 17000 | 11000 | 8000 | 6800 | 4800 | 3600 | 2800 | 2000 | 1450 |
箱体容量 | V | L | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 19 | 27 |
质量近似值 (带HS4控制装置, 不带阀组的泵) | m | kg | 42 | 60 | 107 | 112 | 220 | 235 | 335 | 500 | 644 |
1)此数据对于零和较大允许速度之间的值有效。
对外部激励有效(例如,发动机速率是旋转频率的2至8倍;万向轴速率是旋转频率的2倍)。 限值仅适用于单级泵。
必须考虑连接部件的负截能力。